2.【控制类型的划分】是人为的(主观的),是根据【不同的分析目的】而选择的,而【控制措施】本身是客观的。
3.同一控制措施可以表述为【不同的控制类型】,或者说,不同划分依据的不同控制类型之间存在【内在的同一性】。
4.主动控制与被动控制的概念分析:
| 主动控制 | 被动控制 |
| 主动控制,是在预先分析分析各种风险因素及其导致目标偏离的 可能性和程度的基础上,拟订和采取有针对性的预防措施,从而减少乃至避免目标偏离 | 被动控制,是从计划的实际输出中发现偏差,通过对产生偏差原因的分析,研究制定纠偏措施,以使偏差得以纠正,工程实施恢复到原来的计划状态,或虽然不能恢复到计划状态但可以减少偏差的严重程度 |
| 主动控制是一种事前控制。它必须在计划实施之前就采取控制措施,以降低目标偏离的可能性或其后果的严重程度,起到防患于未然的作用 | 被动控制是一种事中控制和事后控制。它是在计划实施过程中对已经出现的偏差采取控制措施,它虽然不能降低目标偏离的可能性,但可以降低目标偏离的严重程度,并将偏差控制在尽可能小的范围内 |
| 主动控制是一种前馈控制。它主要是根据已建同类工程实施情况的综合分析结果,结合拟建工程的具体情况和特点,将教训上升为经验,用以指导拟建工程的实施,起到避免重蹈覆辙的作用 | 被动控制是一种反馈控制。它是根据工程实施情况(即反馈信息)的综合分析结果进行的控 制,其控制效果在很大程度上取决于反馈信息的全面性、及时性和可靠性 |
| 主动控制通常是一种开环控制 | 被动控制是一种闭环控制,即循环控制 |
| 主动控制是一种面对未来的控制,它可以解决传统控制过程中存在的时滞影响,尽最大可能避免偏差已经成为现实的被动书面,降低偏差发生的概率及其严重程度,从而使目标得到有效控制 | 被动控制是一种丽对现实的控制。虽然目标偏离已成为客观事实,但是,通过被动控制措施,仍然可能使工程实施恢复到计划状态,至少可以减少偏差的严重程度 |
5.在建设工程实施过程中,如果仅仅采取被动控制纠偏措施,则【偏差可能越来越大】。
6.建设工程实施过程中有相当多的风险因素是不可预见甚至是无法防范的,如政治、社会、自然等因素,这时采用【主动控制措施】是不现实的。
7.在建设工程实施过程中,对于那些发生概率小且发生后损失亦较小的风险因素,采取【主动控制措施】有时可能是不经济的。
8.主动控制与被动控制紧密结合起来进行目标控制。
[上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [下一页]